
- 知識庫
知識庫
Article

地圖獲取失敗,請稍后重試...
注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
2062萬人民幣 | 2018-03-29 | 存續(xù) |
工商注冊號 | 220102300515360 | 組織機構(gòu)代碼 | MA155R0R-5 | |
統(tǒng)一信用代碼 | 91220102MA155R0R56 | 公司類型 | 有限合伙企業(yè) | |
納稅人識別號 | 91220102MA155R0R56 | 行業(yè) | 資本市場服務(wù) | |
營業(yè)期限 | 2018-03-29至無固定期限 | 核準(zhǔn)日期 | 5430-41-56 | |
登記機關(guān) | 長春市市場監(jiān)督管理局南關(guān)分局 | 英文名稱 | 暫無 | |
注冊地址 | 暫無 | |||
經(jīng)營范圍 |
投資咨詢(除金融、證券、期貨),以自有資金對相關(guān)項目投資(不得從事理財、非法集資、非法吸儲、貸款等業(yè)務(wù);法律、法規(guī)和國務(wù)院決定禁止的,不得經(jīng)營;許可經(jīng)營項目憑有效許可證或批準(zhǔn)文件經(jīng)營;一般經(jīng)營項目可自主選擇經(jīng)營)
|